| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 369 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 143 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 134 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 111 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 174 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 134 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 253 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 369 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 250 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 460 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 460 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 130 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 330 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 366 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 82 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Июня 2023
|
0 | 1 | 0 | 62 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022
|
0 | 2 | 0 | 317 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 317 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Октября 2022
|
0 | 1 | 0 | 92 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 164 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Июня 2022
|
0 | 1 | 0 | 36 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
2021
|
0 | 3 | 0 | 58 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Ноября 2021
|
0 | 1 | 0 | 42 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
